Des données sur le passage à Calais - retour accueil
Anonyme, en lecture seule : git clone git://bebou.netlib.re/calais-data
Authentifié·e, en écriture : git clone ssh://git@bebou.netlib.re:1459/srv/git/calais-data
Log | Files | Refs | README | zip | tar.gz |
withdensitywithwindspeeds.tsv (89124B)
1 2018/01/01 0 0 0 17.8948360656
2 2018/01/02 0 0 0 14.1450847458
3 2018/01/03 0 0 0 31.852
4 2018/01/04 0 0 0 22.349
5 2018/01/05 0 0 0 14.1929166667
6 2018/01/06 0 0 0 6.66518181818
7 2018/01/07 0 0 0 18.0211864407
8 2018/01/08 0 0 0 11.3168644068
9 2018/01/09 0 0 0 6.46711864407
10 2018/01/10 0 0 0 8.67601694915
11 2018/01/11 0 0 0 2.78323076923
12 2018/01/12 0 0 0 4.42336206897
13 2018/01/13 0 0 0 7.17881355932
14 2018/01/14 0 0 0 6.18838983051
15 2018/01/15 0 0 0 18.17375
16 2018/01/16 0 0 0 16.7550847458
17 2018/01/17 0 0 0 18.1695121951
18 2018/01/18 0 0 0 27.0527142857
19 2018/01/19 0 0 0 10.9799152542
20 2018/01/20 0 0 0 8.31406779661
21 2018/01/21 0 0 0 9.69245762712
22 2018/01/22 0 0 0 9.11076271186
23 2018/01/23 0 0 0 13.9666101695
24 2018/01/24 0 0 0 24.2492537313
25 2018/01/25 0 0 0 9.09
26 2018/01/26 0 0 0 5.34060869565
27 2018/01/27 0 0 0 11.1038983051
28 2018/01/28 0 0 0 14.3159322034
29 2018/01/29 0 0 0 18.7932258065
30 2018/01/30 0 0 0 4.55155963303
31 2018/01/31 7 1 7 18.4192857143
32 2018/02/01 0 0 0 12.2184745763
33 2018/02/02 0 0 0 12.5422033898
34 2018/02/03 0 0 0 5.43327586207
35 2018/02/04 0 0 0 12.7007627119
36 2018/02/05 0 0 0 12.2525423729
37 2018/02/06 0 0 0 11.7866949153
38 2018/02/07 0 0 0 9.62252173913
39 2018/02/08 0 0 0 5.61495575221
40 2018/02/09 0 0 0 12.9320338983
41 2018/02/10 0 0 0 13.616557377
42 2018/02/11 0 0 0 18.0063559322
43 2018/02/12 0 0 0 10.8751694915
44 2018/02/13 0 0 0 15.3314516129
45 2018/02/14 0 0 0 14.42475
46 2018/02/15 0 0 0 13.2124576271
47 2018/02/16 0 0 0 4.46949152542
48 2018/02/17 0 0 0 4.94881188119
49 2018/02/18 0 0 0 5.96216216216
50 2018/02/19 0 0 0 9.49084745763
51 2018/02/20 0 0 0 5.0363963964
52 2018/02/21 0 0 0 10.4866101695
53 2018/02/22 0 0 0 12.6740677966
54 2018/02/23 0 0 0 13.1100847458
55 2018/02/24 0 0 0 15.8733898305
56 2018/02/25 0 0 0 15.438559322
57 2018/02/26 0 0 0 14.5728813559
58 2018/02/27 0 0 0 12.4563559322
59 2018/02/28 0 0 0 16.1195833333
60 2018/03/01 0 0 0 21.2085470085
61 2018/03/02 0 0 0 16.1327118644
62 2018/03/03 0 0 0 6.89949152542
63 2018/03/04 0 0 0 8.04889830508
64 2018/03/05 0 0 0 8.81379310345
65 2018/03/06 0 0 0 5.24313559322
66 2018/03/07 0 0 0 8.07559322034
67 2018/03/08 0 0 0 15.9691666667
68 2018/03/09 0 0 0 7.92889830508
69 2018/03/10 0 0 0 8.60601694915
70 2018/03/11 0 0 0 8.48387931034
71 2018/03/12 0 0 0 15.4063333333
72 2018/03/13 0 0 0 12.6372881356
73 2018/03/14 0 0 0 9.91582608696
74 2018/03/15 0 0 0 10.3542372881
75 2018/03/16 0 0 0 6.83847457627
76 2018/03/17 0 0 0 17.2923728814
77 2018/03/18 0 0 0 16.1105932203
78 2018/03/19 0 0 0 12.5598333333
79 2018/03/20 0 0 0 13.4141025641
80 2018/03/21 0 0 0 6.77556521739
81 2018/03/22 0 0 0 11.7356779661
82 2018/03/23 0 0 0 12.2321186441
83 2018/03/24 0 0 0 7.69050847458
84 2018/03/25 0 0 0 7.37504424779
85 2018/03/26 0 0 0 6.70884955752
86 2018/03/27 0 0 0 9.00413793103
87 2018/03/28 0 0 0 12.7319491525
88 2018/03/29 0 0 0 10.7800833333
89 2018/03/30 0 0 0 10.9579166667
90 2018/03/31 0 0 0 8.57271186441
91 2018/04/01 0 0 0 9.35618644068
92 2018/04/02 0 0 0 11.5746610169
93 2018/04/03 0 0 0 14.2887288136
94 2018/04/04 0 0 0 13.7490677966
95 2018/04/05 0 0 0 11.1839830508
96 2018/04/06 0 0 0 11.5688983051
97 2018/04/07 0 0 0 8.96396551724
98 2018/04/08 0 0 0 5.90034482759
99 2018/04/09 0 0 0 7.47720338983
100 2018/04/10 0 0 0 8.35732758621
101 2018/04/11 0 0 0 5.49666666667
102 2018/04/12 0 0 0 6.50130434783
103 2018/04/13 0 0 0 6.69915254237
104 2018/04/14 0 0 0 4.3453271028
105 2018/04/15 0 0 0 8.05033898305
106 2018/04/16 0 0 0 7.18254385965
107 2018/04/17 0 0 0 8.4899137931
108 2018/04/18 0 0 0 5.5800862069
109 2018/04/19 0 0 0 6.79576271186
110 2018/04/20 0 0 0 5.35421052632
111 2018/04/21 0 0 0 5.15541284404
112 2018/04/22 0 0 0 9.74677966102
113 2018/04/23 0 0 0 12.1293103448
114 2018/04/24 0 0 0 11.9283898305
115 2018/04/25 0 0 0 18.1088034188
116 2018/04/26 0 0 0 15.6705932203
117 2018/04/27 0 0 0 8.09898305085
118 2018/04/28 0 0 0 11.238559322
119 2018/04/29 0 0 0 10.8487288136
120 2018/04/30 0 0 0 13.3325423729
121 2018/05/01 0 0 0 11.3260169492
122 2018/05/02 0 0 0 13.8490598291
123 2018/05/03 0 0 0 6.8263559322
124 2018/05/04 0 0 0 7.21862068966
125 2018/05/05 0 0 0 10.408220339
126 2018/05/06 0 0 0 6.00646551724
127 2018/05/07 0 0 0 4.71833333333
128 2018/05/08 0 0 0 4.43851851852
129 2018/05/09 0 0 0 9.4086440678
130 2018/05/10 0 0 0 11.7458474576
131 2018/05/11 0 0 0 6.56064220183
132 2018/05/12 0 0 0 7.80966101695
133 2018/05/13 0 0 0 10.0312711864
134 2018/05/14 0 0 0 13.62125
135 2018/05/15 0 0 0 11.0528813559
136 2018/05/16 0 0 0 13.9506666667
137 2018/05/17 0 0 0 13.5011864407
138 2018/05/18 0 0 0 8.21728813559
139 2018/05/19 0 0 0 7.41211864407
140 2018/05/20 0 0 0 7.83677966102
141 2018/05/21 0 0 0 7.85838983051
142 2018/05/22 0 0 0 6.68288135593
143 2018/05/23 0 0 0 7.85652542373
144 2018/05/24 0 0 0 5.12743362832
145 2018/05/25 0 0 0 4.37652542373
146 2018/05/26 0 0 0 8.51621848739
147 2018/05/27 0 0 0 6.89974576271
148 2018/05/28 0 0 0 5.61911504425
149 2018/05/29 0 0 0 6.29127118644
150 2018/05/30 0 0 0 5.23598130841
151 2018/05/31 0 0 0 4.94885964912
152 2018/06/01 0 0 0 6.23254237288
153 2018/06/02 0 0 0 8.28228813559
154 2018/06/03 0 0 0 5.94639175258
155 2018/06/04 0 0 0 10.2027192982
156 2018/06/05 0 0 0 11.0849152542
157 2018/06/06 0 0 0 9.50381355932
158 2018/06/07 0 0 0 5.71847457627
159 2018/06/08 0 0 0 7.26957627119
160 2018/06/09 0 0 0 6.36491525424
161 2018/06/10 0 0 0 7.27016949153
162 2018/06/11 0 0 0 8.95389830508
163 2018/06/12 0 0 0 12.9949152542
164 2018/06/13 0 0 0 7.27965217391
165 2018/06/14 0 0 0 10.1757627119
166 2018/06/15 0 0 0 5.90372881356
167 2018/06/16 0 0 0 8.63915254237
168 2018/06/17 4 1 4 10.7572881356
169 2018/06/18 0 0 0 12.0327118644
170 2018/06/19 0 0 0 9.47627118644
171 2018/06/20 0 0 0 8.38228813559
172 2018/06/21 0 0 0 14.0663559322
173 2018/06/22 0 0 0 11.2036440678
174 2018/06/23 0 0 0 5.90330508475
175 2018/06/24 0 0 0 7.74584745763
176 2018/06/25 0 0 0 7.50796610169
177 2018/06/26 0 0 0 8.56237288136
178 2018/06/27 0 0 0 10.1725423729
179 2018/06/28 0 0 0 11.5005084746
180 2018/06/29 0 0 0 12.5689830508
181 2018/06/30 0 0 0 8.15796610169
182 2018/07/01 0 0 0 9.24940677966
183 2018/07/02 0 0 0 9.71542372881
184 2018/07/03 0 0 0 9.66805084746
185 2018/07/04 0 0 0 6.06451327434
186 2018/07/05 0 0 0 6.96456896552
187 2018/07/06 0 0 0 4.58530973451
188 2018/07/07 0 0 0 4.98044247788
189 2018/07/08 0 0 0 8.53903508772
190 2018/07/09 0 0 0 9.4696460177
191 2018/07/10 0 0 0 11.6733050847
192 2018/07/11 0 0 0 10.0688135593
193 2018/07/12 0 0 0 8.6163559322
194 2018/07/13 0 0 0 7.13474576271
195 2018/07/14 0 0 0 5.93771186441
196 2018/07/15 0 0 0 6.29796460177
197 2018/07/16 0 0 0 6.11752380952
198 2018/07/17 0 0 0 9.31440677966
199 2018/07/18 0 0 0 5.91277777778
200 2018/07/19 0 0 0 6.35914529915
201 2018/07/20 0 0 0 4.71379310345
202 2018/07/21 0 0 0 6.75940677966
203 2018/07/22 0 0 0 6.05166666667
204 2018/07/23 0 0 0 5.4550862069
205 2018/07/24 0 0 0 5.02623853211
206 2018/07/25 0 0 0 7.26076271186
207 2018/07/26 0 0 0 5.10702702703
208 2018/07/27 0 0 0 9.2682300885
209 2018/07/28 0 0 0 11.0018644068
210 2018/07/29 0 0 0 11.2042241379
211 2018/07/30 0 0 0 10.1663478261
212 2018/07/31 0 0 0 8.97407079646
213 2018/08/01 0 0 0 6.07642857143
214 2018/08/02 0 0 0 6.08920353982
215 2018/08/03 0 0 0 6.0780952381
216 2018/08/04 4 1 4 8.68533898305
217 2018/08/05 0 0 0 9.07618644068
218 2018/08/06 0 0 0 5.95644067797
219 2018/08/07 0 0 0 10.3672916667
220 2018/08/08 0 0 0 11.8799152542
221 2018/08/09 0 0 0 9.22677966102
222 2018/08/10 4 1 4 12.6938135593
223 2018/08/11 0 0 0 6.52728070175
224 2018/08/12 0 0 0 8.42406779661
225 2018/08/13 0 0 0 10.7083478261
226 2018/08/14 0 0 0 10.1233050847
227 2018/08/15 0 0 0 8.65152542373
228 2018/08/16 0 0 0 8.67166666667
229 2018/08/17 0 0 0 7.65016949153
230 2018/08/18 0 0 0 7.65964912281
231 2018/08/19 0 0 0 10.7638135593
232 2018/08/20 0 0 0 6.82847457627
233 2018/08/21 2 1 2 5.68747747748
234 2018/08/22 0 0 0 6.83301724138
235 2018/08/23 0 0 0 9.99144067797
236 2018/08/24 0 0 0 12.9864166667
237 2018/08/25 0 0 0 11.1938333333
238 2018/08/26 0 0 0 8.98219298246
239 2018/08/27 0 0 0 13.8362711864
240 2018/08/28 0 0 0 4.78060869565
241 2018/08/29 0 0 0 6.99732758621
242 2018/08/30 0 0 0 5.80593220339
243 2018/08/31 0 0 0 5.45406779661
244 2018/09/01 7 2 3.5 4.732
245 2018/09/02 0 0 0 6.54881355932
246 2018/09/03 0 0 0 8.41076271186
247 2018/09/04 0 0 0 8.75
248 2018/09/05 0 0 0 7.0606779661
249 2018/09/06 0 0 0 9.65644067797
250 2018/09/07 0 0 0 10.6892372881
251 2018/09/08 0 0 0 6.30220338983
252 2018/09/09 0 0 0 7.71359649123
253 2018/09/10 0 0 0 9.41033898305
254 2018/09/11 0 0 0 12.1409322034
255 2018/09/12 0 0 0 7.94215517241
256 2018/09/13 0 0 0 8.10923728814
257 2018/09/14 0 0 0 6.47097087379
258 2018/09/15 0 0 0 5.86633333333
259 2018/09/16 0 0 0 6.10605263158
260 2018/09/17 0 0 0 6.88753424658
261 2018/09/18 0 0 0 11.0669863014
262 2018/09/19 0 0 0 10.6004166667
263 2018/09/20 0 0 0 12.4842045455
264 2018/09/21 0 0 0 21.0773584906
265 2018/09/22 0 0 0 7.94639175258
266 2018/09/23 0 0 0 9.20413461538
267 2018/09/24 0 0 0 8.34921568627
268 2018/09/25 0 0 0 4.30528735632
269 2018/09/26 0 0 0 2.84821052632
270 2018/09/27 0 0 0 4.38117647059
271 2018/09/28 0 0 0 10.8611016949
272 2018/09/29 0 0 0 7.66983050847
273 2018/09/30 0 0 0 5.1452173913
274 2018/10/01 0 0 0 12.0999152542
275 2018/10/02 0 0 0 10.3568644068
276 2018/10/03 0 0 0 7.07184210526
277 2018/10/04 0 0 0 4.23634408602
278 2018/10/05 0 0 0 4.98198275862
279 2018/10/06 0 0 0 6.76191304348
280 2018/10/07 0 0 0 13.0457627119
281 2018/10/08 0 0 0 3.38342592593
282 2018/10/09 0 0 0 3.59223300971
283 2018/10/10 0 0 0 6.62686440678
284 2018/10/11 0 0 0 11.7930508475
285 2018/10/12 0 0 0 10.7597457627
286 2018/10/13 0 0 0 10.0681355932
287 2018/10/14 0 0 0 9.26872881356
288 2018/10/15 0 0 0 7.5450862069
289 2018/10/16 0 0 0 3.44139130435
290 2018/10/17 0 0 0 4.34919191919
291 2018/10/18 0 0 0 9.48237288136
292 2018/10/19 0 0 0 7.96830508475
293 2018/10/20 11 2 5.5 4.17504950495
294 2018/10/21 6 1 6 2.03471910112
295 2018/10/22 0 0 0 10.1550833333
296 2018/10/23 0 0 0 10.0149038462
297 2018/10/24 0 0 0 7.99891891892
298 2018/10/25 0 0 0 6.54847457627
299 2018/10/26 6 1 6 9.19923728814
300 2018/10/27 0 0 0 7.33872881356
301 2018/10/28 0 0 0 13.767804878
302 2018/10/29 0 0 0 14.048
303 2018/10/30 0 0 0 12.2613333333
304 2018/10/31 0 0 0 8.38413793103
305 2018/11/01 0 0 0 11.8451694915
306 2018/11/02 0 0 0 6.87087719298
307 2018/11/03 15 2 7.5 3.83494949495
308 2018/11/04 0 0 0 5.72271186441
309 2018/11/05 0 0 0 6.08550847458
310 2018/11/06 0 0 0 9.53698275862
311 2018/11/07 0 0 0 15.0305084746
312 2018/11/08 0 0 0 8.30449152542
313 2018/11/09 7 1 7 9.4213559322
314 2018/11/10 0 0 0 15.4318644068
315 2018/11/11 0 0 0 15.426440678
316 2018/11/12 17 1 17 6.76415254237
317 2018/11/13 0 0 0 10.2521186441
318 2018/11/14 9 1 9 7.00152542373
319 2018/11/15 10 1 10 7.47169491525
320 2018/11/16 12 2 6 7.03644067797
321 2018/11/17 0 0 0 9.08855932203
322 2018/11/18 9 1 9 11.458220339
323 2018/11/19 0 0 0 14.2728813559
324 2018/11/20 0 0 0 12.7245762712
325 2018/11/21 0 0 0 5.40313043478
326 2018/11/22 14 2 7 5.15110169492
327 2018/11/23 8 1 8 4.82060344828
328 2018/11/24 0 0 0 3.49044247788
329 2018/11/25 0 0 0 8.63245762712
330 2018/11/26 0 0 0 6.61338983051
331 2018/11/27 9 1 9 7.56663636364
332 2018/11/28 0 0 0 15.0661016949
333 2018/11/29 0 0 0 16.1525423729
334 2018/11/30 0 0 0 11.6200847458
335 2018/12/01 0 0 0 14.8344166667
336 2018/12/02 0 0 0 15.42125
337 2018/12/03 0 0 0 16.7077586207
338 2018/12/04 6 2 3 5.14651376147
339 2018/12/05 0 0 0 9.28991525424
340 2018/12/06 0 0 0 11.8991525424
341 2018/12/07 0 0 0 18.2056451613
342 2018/12/08 0 0 0 21.42109375
343 2018/12/09 0 0 0 20.0528571429
344 2018/12/10 0 0 0 9.55669491525
345 2018/12/11 14 2 7 3.45807692308
346 2018/12/12 6 1 6 4.68172413793
347 2018/12/13 0 0 0 10.6231355932
348 2018/12/14 0 0 0 5.50550847458
349 2018/12/15 11 1 11 12.3774774775
350 2018/12/16 0 0 0 9.90974576271
351 2018/12/17 0 0 0 10.1209322034
352 2018/12/18 0 0 0 15.2966666667
353 2018/12/19 0 0 0 12.1245762712
354 2018/12/20 0 0 0 15.1954237288
355 2018/12/21 0 0 0 25.0404411765
356 2018/12/22 0 0 0 14.5974576271
357 2018/12/23 0 0 0 12.2157627119
358 2018/12/24 0 0 0 4.81838983051
359 2018/12/25 45 5 9 2.74962962963
360 2018/12/26 3 1 3 3.27396551724
361 2018/12/27 23 3 7.66667 4.58423728814
362 2018/12/28 12 2 6 4.1936440678
363 2018/12/29 0 0 0 7.85338983051
364 2018/12/30 6 1 6 6.30382608696
365 2018/12/31 12 1 12 7.03822033898
366 2019/01/01 0 0 0 8.9943220339
367 2019/01/02 0 0 0 8.63237288136
368 2019/01/03 0 0 0 5.71423728814
369 2019/01/04 0 0 0 7.80322033898
370 2019/01/05 0 0 0 8.83652542373
371 2019/01/06 0 0 0 4.20110169492
372 2019/01/07 8 1 8 9.58913793103
373 2019/01/08 0 0 0 17.2984126984
374 2019/01/09 0 0 0 12.1139830508
375 2019/01/10 0 0 0 5.09161016949
376 2019/01/11 0 0 0 8.92974576271
377 2019/01/12 0 0 0 11.3888983051
378 2019/01/13 0 0 0 16.9601694915
379 2019/01/14 0 0 0 12.858220339
380 2019/01/15 0 0 0 8.68483050847
381 2019/01/16 0 0 0 14.9847457627
382 2019/01/17 0 0 0 13.0530508475
383 2019/01/18 0 0 0 6.24686440678
384 2019/01/19 0 0 0 7.88838983051
385 2019/01/20 29 3 9.66667 6.26872881356
386 2019/01/21 8 1 8 4.27681415929
387 2019/01/22 0 0 0 12.0291525424
388 2019/01/23 0 0 0 8.84487179487
389 2019/01/24 0 0 0 4.3099122807
390 2019/01/25 0 0 0 6.28713043478
391 2019/01/26 0 0 0 12.47
392 2019/01/27 0 0 0 18.6626984127
393 2019/01/28 0 0 0 17.025
394 2019/01/29 0 0 0 8.52686440678
395 2019/01/30 0 0 0 6.91584745763
396 2019/01/31 0 0 0 8.65661016949
397 2019/02/01 0 0 0 7.43449152542
398 2019/02/02 0 0 0 12.9580327869
399 2019/02/03 0 0 0 9.67050847458
400 2019/02/04 0 0 0 14.2796078431
401 2019/02/05 0 0 0 8.52070422535
402 2019/02/06 0 0 0 11.7288461538
403 2019/02/07 0 0 0 20.4172131148
404 2019/02/08 0 0 0 22.9206349206
405 2019/02/09 0 0 0 24.0013888889
406 2019/02/10 0 0 0 20.425
407 2019/02/11 0 0 0 8.38864864865
408 2019/02/12 0 0 0 5.52181818182
409 2019/02/13 0 0 0 6.96466101695
410 2019/02/14 6 1 6 4.5763559322
411 2019/02/15 4 1 4 6.09228813559
412 2019/02/16 0 0 0 5.23338983051
413 2019/02/17 0 0 0 7.69059322034
414 2019/02/18 34 1 34 6.54137931034
415 2019/02/19 0 0 0 8.57838983051
416 2019/02/20 0 0 0 5.64431034483
417 2019/02/21 0 0 0 5.91050847458
418 2019/02/22 0 0 0 5.55887931034
419 2019/02/23 0 0 0 6.47118644068
420 2019/02/24 7 1 7 4.0663559322
421 2019/02/25 15 2 7.5 4.13792792793
422 2019/02/26 13 1 13 4.84757281553
423 2019/02/27 9 1 9 4.77080357143
424 2019/02/28 0 0 0 12.5599107143
425 2019/03/01 0 0 0 10.0518644068
426 2019/03/02 0 0 0 12.1372881356
427 2019/03/03 0 0 0 20.9575
428 2019/03/04 0 0 0 25.3932330827
429 2019/03/05 0 0 0 14.3995762712
430 2019/03/06 0 0 0 15.4491525424
431 2019/03/07 0 0 0 23.7692028986
432 2019/03/08 0 0 0 13.2260169492
433 2019/03/09 0 0 0 22.4446153846
434 2019/03/10 0 0 0 31.1399358974
435 2019/03/11 0 0 0 16.3761864407
436 2019/03/12 0 0 0 24.6492957746
437 2019/03/13 0 0 0 21.108490566
438 2019/03/14 0 0 0 19.1129365079
439 2019/03/15 0 0 0 23.6679365079
440 2019/03/16 0 0 0 23.0205357143
441 2019/03/17 0 0 0 19.5908870968
442 2019/03/18 0 0 0 8.15452173913
443 2019/03/19 16 1 16 4.87071428571
444 2019/03/20 0 0 0 5.76457627119
445 2019/03/21 0 0 0 4.29647619048
446 2019/03/22 8 2 4 4.88542372881
447 2019/03/23 0 0 0 6.40618644068
448 2019/03/24 0 0 0 8.86288135593
449 2019/03/25 0 0 0 15.1425833333
450 2019/03/26 0 0 0 8.39059322034
451 2019/03/27 14 1 14 5.02412280702
452 2019/03/28 18 2 9 6.34728813559
453 2019/03/29 0 0 0 6.44338983051
454 2019/03/30 0 0 0 5.33915254237
455 2019/03/31 10 1 10 12.8699099099
456 2019/04/01 0 0 0 10.7154237288
457 2019/04/02 0 0 0 10.8093220339
458 2019/04/03 0 0 0 8.44439655172
459 2019/04/04 8 1 8 6.98577586207
460 2019/04/05 0 0 0 7.71108333333
461 2019/04/06 0 0 0 7.5736440678
462 2019/04/07 0 0 0 7.54689655172
463 2019/04/08 0 0 0 4.87084745763
464 2019/04/09 0 0 0 6.05300884956
465 2019/04/10 0 0 0 13.3055932203
466 2019/04/11 0 0 0 12.4571186441
467 2019/04/12 0 0 0 10.5601694915
468 2019/04/13 0 0 0 10.1023728814
469 2019/04/14 0 0 0 7.91692307692
470 2019/04/15 0 0 0 8.55879310345
471 2019/04/16 0 0 0 7.4985840708
472 2019/04/17 8 1 8 5.97681034483
473 2019/04/18 0 0 0 9.28593220339
474 2019/04/19 0 0 0 8.29813559322
475 2019/04/20 0 0 0 7.64830508475
476 2019/04/21 0 0 0 8.57898305085
477 2019/04/22 36 3 12 6.85084745763
478 2019/04/23 10 1 10 7.09101694915
479 2019/04/24 9 1 9 14.4630952381
480 2019/04/25 0 0 0 12.691440678
481 2019/04/26 0 0 0 9.7755
482 2019/04/27 0 0 0 20.296875
483 2019/04/28 0 0 0 10.711637931
484 2019/04/29 0 0 0 4.7681981982
485 2019/04/30 9 1 9 7.57271186441
486 2019/05/01 13 2 6.5 4.75592920354
487 2019/05/02 7 1 7 6.44301724138
488 2019/05/03 0 0 0 4.81338983051
489 2019/05/04 0 0 0 14.4942622951
490 2019/05/05 0 0 0 11.943442623
491 2019/05/06 0 0 0 8.39779661017
492 2019/05/07 7 1 7 5.69133333333
493 2019/05/08 0 0 0 12.3465
494 2019/05/09 0 0 0 11.4796610169
495 2019/05/10 0 0 0 9.42382608696
496 2019/05/11 16 1 16 10.8045762712
497 2019/05/12 26 2 13 9.44406779661
498 2019/05/13 0 0 0 11.46425
499 2019/05/14 0 0 0 12.0029166667
500 2019/05/15 0 0 0 9.87125
501 2019/05/16 0 0 0 8.67694915254
502 2019/05/17 0 0 0 6.07612068966
503 2019/05/18 20 2 10 5.29504347826
504 2019/05/19 32 2 16 9.79245762712
505 2019/05/20 0 0 0 11.5515
506 2019/05/21 0 0 0 10.0909322034
507 2019/05/22 0 0 0 4.52477477477
508 2019/05/23 0 0 0 4.39616161616
509 2019/05/24 18 1 18 7.79681034483
510 2019/05/25 11 2 5.5 7.27990990991
511 2019/05/26 0 0 0 11.6822033898
512 2019/05/27 0 0 0 10.5875423729
513 2019/05/28 0 0 0 11.9609322034
514 2019/05/29 0 0 0 6.45456896552
515 2019/05/30 0 0 0 13.4111016949
516 2019/05/31 0 0 0 7.26086956522
517 2019/06/01 74 1 74 5.48495238095
518 2019/06/02 0 0 0 9.80338983051
519 2019/06/03 0 0 0 8.06398305085
520 2019/06/04 0 0 0 8.40808695652
521 2019/06/05 0 0 0 7.67059322034
522 2019/06/06 0 0 0 8.25677966102
523 2019/06/07 0 0 0 16.3473880597
524 2019/06/08 0 0 0 26.3562179487
525 2019/06/09 0 0 0 4.48711864407
526 2019/06/10 0 0 0 5.52813559322
527 2019/06/11 0 0 0 5.11449152542
528 2019/06/12 38 2 19 5.26429824561
529 2019/06/13 0 0 0 12.1765254237
530 2019/06/14 0 0 0 6.86025423729
531 2019/06/15 40 2 20 6.645
532 2019/06/16 0 0 0 7.85423728814
533 2019/06/17 0 0 0 4.70055555556
534 2019/06/18 11 1 11 4.87551724138
535 2019/06/19 0 0 0 8.11266666667
536 2019/06/20 0 0 0 11.3356779661
537 2019/06/21 0 0 0 7.79669491525
538 2019/06/22 0 0 0 7.90813559322
539 2019/06/23 0 0 0 6.94974576271
540 2019/06/24 0 0 0 7.29822033898
541 2019/06/25 0 0 0 7.92754237288
542 2019/06/26 0 0 0 10.9338135593
543 2019/06/27 0 0 0 13.95
544 2019/06/28 0 0 0 10.338559322
545 2019/06/29 0 0 0 6.28508474576
546 2019/06/30 0 0 0 9.16805084746
547 2019/07/01 0 0 0 9.54098360656
548 2019/07/02 0 0 0 7.25220338983
549 2019/07/03 0 0 0 11.9736440678
550 2019/07/04 0 0 0 7.86906779661
551 2019/07/05 25 2 12.5 5.51918181818
552 2019/07/06 21 2 10.5 7.36441176471
553 2019/07/07 0 0 0 7.0763559322
554 2019/07/08 0 0 0 7.77277777778
555 2019/07/09 0 0 0 5.93902654867
556 2019/07/10 0 0 0 4.229
557 2019/07/11 8 1 8 7.47465517241
558 2019/07/12 10 2 5 10.07
559 2019/07/13 0 0 0 10.4177966102
560 2019/07/14 0 0 0 11.4133050847
561 2019/07/15 0 0 0 7.39172413793
562 2019/07/16 38 3 12.6667 4.83728813559
563 2019/07/17 36 3 12 4.24318181818
564 2019/07/18 0 0 0 9.34296610169
565 2019/07/19 0 0 0 8.23440677966
566 2019/07/20 0 0 0 11.6444166667
567 2019/07/21 0 0 0 8.39771186441
568 2019/07/22 0 0 0 5.7662962963
569 2019/07/23 22 2 11 6.05254237288
570 2019/07/24 27 1 27 7.28891666667
571 2019/07/25 0 0 0 8.19661016949
572 2019/07/26 8 1 8 12.311440678
573 2019/07/27 0 0 0 9.81652542373
574 2019/07/28 0 0 0 11.5550847458
575 2019/07/29 0 0 0 5.95127118644
576 2019/07/30 0 0 0 12.7143333333
577 2019/07/31 0 0 0 13.3158474576
578 2019/08/01 0 0 0 8.7055
579 2019/08/02 6 1 6 9.13482758621
580 2019/08/03 37 4 9.25 5.74262711864
581 2019/08/04 12 2 6 3.75347457627
582 2019/08/05 0 0 0 10.3546610169
583 2019/08/06 0 0 0 7.84093220339
584 2019/08/07 0 0 0 10.9827966102
585 2019/08/08 0 0 0 6.29457627119
586 2019/08/09 48 5 9.6 11.04675
587 2019/08/10 0 0 0 22.9048529412
588 2019/08/11 0 0 0 9.88830508475
589 2019/08/12 0 0 0 8.73034482759
590 2019/08/13 0 0 0 9.73093220339
591 2019/08/14 0 0 0 6.93131578947
592 2019/08/15 0 0 0 14.4033050847
593 2019/08/16 0 0 0 9.37586206897
594 2019/08/17 0 0 0 11.9281355932
595 2019/08/18 0 0 0 10.0605932203
596 2019/08/19 0 0 0 12.1952542373
597 2019/08/20 0 0 0 8.7575
598 2019/08/21 21 2 10.5 3.04245283019
599 2019/08/22 63 8 7.875 6.01675925926
600 2019/08/23 11 1 11 3.9881372549
601 2019/08/24 0 0 0 4.79930434783
602 2019/08/25 0 0 0 3.67697247706
603 2019/08/26 28 2 14 4.57540816327
604 2019/08/27 32 4 8 4.87027027027
605 2019/08/28 18 1 18 7.85745762712
606 2019/08/29 0 0 0 7.81834782609
607 2019/08/30 0 0 0 4.31
608 2019/08/31 66 4 16.5 9.23434782609
609 2019/09/01 0 0 0 8.10610169492
610 2019/09/02 0 0 0 7.31059322034
611 2019/09/03 0 0 0 9.01652542373
612 2019/09/04 0 0 0 12.041440678
613 2019/09/05 0 0 0 10.6666949153
614 2019/09/06 0 0 0 10.2563829787
615 2019/09/07 0 0 0 9.82177966102
616 2019/09/08 0 0 0 8.10754237288
617 2019/09/09 9 1 9 5.86454545455
618 2019/09/10 86 6 14.3333 5.03754385965
619 2019/09/11 21 2 10.5 11.0853982301
