calais-data

Des données sur le passage à Calais - retour accueil

git clone git://bebou.netlib.re/calais-data
Log | Files | Refs | README |

withdensity.tsv (46192B)


      1 2018/01/01	0	0	0
      2 2018/01/02	0	0	0
      3 2018/01/03	0	0	0
      4 2018/01/04	0	0	0
      5 2018/01/05	0	0	0
      6 2018/01/06	0	0	0
      7 2018/01/07	0	0	0
      8 2018/01/08	0	0	0
      9 2018/01/09	0	0	0
     10 2018/01/10	0	0	0
     11 2018/01/11	0	0	0
     12 2018/01/12	0	0	0
     13 2018/01/13	0	0	0
     14 2018/01/14	0	0	0
     15 2018/01/15	0	0	0
     16 2018/01/16	0	0	0
     17 2018/01/17	0	0	0
     18 2018/01/18	0	0	0
     19 2018/01/19	0	0	0
     20 2018/01/20	0	0	0
     21 2018/01/21	0	0	0
     22 2018/01/22	0	0	0
     23 2018/01/23	0	0	0
     24 2018/01/24	0	0	0
     25 2018/01/25	0	0	0
     26 2018/01/26	0	0	0
     27 2018/01/27	0	0	0
     28 2018/01/28	0	0	0
     29 2018/01/29	0	0	0
     30 2018/01/30	0	0	0
     31 2018/01/31	7	1	7
     32 2018/02/01	0	0	0
     33 2018/02/02	0	0	0
     34 2018/02/03	0	0	0
     35 2018/02/04	0	0	0
     36 2018/02/05	0	0	0
     37 2018/02/06	0	0	0
     38 2018/02/07	0	0	0
     39 2018/02/08	0	0	0
     40 2018/02/09	0	0	0
     41 2018/02/10	0	0	0
     42 2018/02/11	0	0	0
     43 2018/02/12	0	0	0
     44 2018/02/13	0	0	0
     45 2018/02/14	0	0	0
     46 2018/02/15	0	0	0
     47 2018/02/16	0	0	0
     48 2018/02/17	0	0	0
     49 2018/02/18	0	0	0
     50 2018/02/19	0	0	0
     51 2018/02/20	0	0	0
     52 2018/02/21	0	0	0
     53 2018/02/22	0	0	0
     54 2018/02/23	0	0	0
     55 2018/02/24	0	0	0
     56 2018/02/25	0	0	0
     57 2018/02/26	0	0	0
     58 2018/02/27	0	0	0
     59 2018/02/28	0	0	0
     60 2018/03/01	0	0	0
     61 2018/03/02	0	0	0
     62 2018/03/03	0	0	0
     63 2018/03/04	0	0	0
     64 2018/03/05	0	0	0
     65 2018/03/06	0	0	0
     66 2018/03/07	0	0	0
     67 2018/03/08	0	0	0
     68 2018/03/09	0	0	0
     69 2018/03/10	0	0	0
     70 2018/03/11	0	0	0
     71 2018/03/12	0	0	0
     72 2018/03/13	0	0	0
     73 2018/03/14	0	0	0
     74 2018/03/15	0	0	0
     75 2018/03/16	0	0	0
     76 2018/03/17	0	0	0
     77 2018/03/18	0	0	0
     78 2018/03/19	0	0	0
     79 2018/03/20	0	0	0
     80 2018/03/21	0	0	0
     81 2018/03/22	0	0	0
     82 2018/03/23	0	0	0
     83 2018/03/24	0	0	0
     84 2018/03/25	0	0	0
     85 2018/03/26	0	0	0
     86 2018/03/27	0	0	0
     87 2018/03/28	0	0	0
     88 2018/03/29	0	0	0
     89 2018/03/30	0	0	0
     90 2018/03/31	0	0	0
     91 2018/04/01	0	0	0
     92 2018/04/02	0	0	0
     93 2018/04/03	0	0	0
     94 2018/04/04	0	0	0
     95 2018/04/05	0	0	0
     96 2018/04/06	0	0	0
     97 2018/04/07	0	0	0
     98 2018/04/08	0	0	0
     99 2018/04/09	0	0	0
    100 2018/04/10	0	0	0
    101 2018/04/11	0	0	0
    102 2018/04/12	0	0	0
    103 2018/04/13	0	0	0
    104 2018/04/14	0	0	0
    105 2018/04/15	0	0	0
    106 2018/04/16	0	0	0
    107 2018/04/17	0	0	0
    108 2018/04/18	0	0	0
    109 2018/04/19	0	0	0
    110 2018/04/20	0	0	0
    111 2018/04/21	0	0	0
    112 2018/04/22	0	0	0
    113 2018/04/23	0	0	0
    114 2018/04/24	0	0	0
    115 2018/04/25	0	0	0
    116 2018/04/26	0	0	0
    117 2018/04/27	0	0	0
    118 2018/04/28	0	0	0
    119 2018/04/29	0	0	0
    120 2018/04/30	0	0	0
    121 2018/05/01	0	0	0
    122 2018/05/02	0	0	0
    123 2018/05/03	0	0	0
    124 2018/05/04	0	0	0
    125 2018/05/05	0	0	0
    126 2018/05/06	0	0	0
    127 2018/05/07	0	0	0
    128 2018/05/08	0	0	0
    129 2018/05/09	0	0	0
    130 2018/05/10	0	0	0
    131 2018/05/11	0	0	0
    132 2018/05/12	0	0	0
    133 2018/05/13	0	0	0
    134 2018/05/14	0	0	0
    135 2018/05/15	0	0	0
    136 2018/05/16	0	0	0
    137 2018/05/17	0	0	0
    138 2018/05/18	0	0	0
    139 2018/05/19	0	0	0
    140 2018/05/20	0	0	0
    141 2018/05/21	0	0	0
    142 2018/05/22	0	0	0
    143 2018/05/23	0	0	0
    144 2018/05/24	0	0	0
    145 2018/05/25	0	0	0
    146 2018/05/26	0	0	0
    147 2018/05/27	0	0	0
    148 2018/05/28	0	0	0
    149 2018/05/29	0	0	0
    150 2018/05/30	0	0	0
    151 2018/05/31	0	0	0
    152 2018/06/01	0	0	0
    153 2018/06/02	0	0	0
    154 2018/06/03	0	0	0
    155 2018/06/04	0	0	0
    156 2018/06/05	0	0	0
    157 2018/06/06	0	0	0
    158 2018/06/07	0	0	0
    159 2018/06/08	0	0	0
    160 2018/06/09	0	0	0
    161 2018/06/10	0	0	0
    162 2018/06/11	0	0	0
    163 2018/06/12	0	0	0
    164 2018/06/13	0	0	0
    165 2018/06/14	0	0	0
    166 2018/06/15	0	0	0
    167 2018/06/16	0	0	0
    168 2018/06/17	4	1	4
    169 2018/06/18	0	0	0
    170 2018/06/19	0	0	0
    171 2018/06/20	0	0	0
    172 2018/06/21	0	0	0
    173 2018/06/22	0	0	0
    174 2018/06/23	0	0	0
    175 2018/06/24	0	0	0
    176 2018/06/25	0	0	0
    177 2018/06/26	0	0	0
    178 2018/06/27	0	0	0
    179 2018/06/28	0	0	0
    180 2018/06/29	0	0	0
    181 2018/06/30	0	0	0
    182 2018/07/01	0	0	0
    183 2018/07/02	0	0	0
    184 2018/07/03	0	0	0
    185 2018/07/04	0	0	0
    186 2018/07/05	0	0	0
    187 2018/07/06	0	0	0
    188 2018/07/07	0	0	0
    189 2018/07/08	0	0	0
    190 2018/07/09	0	0	0
    191 2018/07/10	0	0	0
    192 2018/07/11	0	0	0
    193 2018/07/12	0	0	0
    194 2018/07/13	0	0	0
    195 2018/07/14	0	0	0
    196 2018/07/15	0	0	0
    197 2018/07/16	0	0	0
    198 2018/07/17	0	0	0
    199 2018/07/18	0	0	0
    200 2018/07/19	0	0	0
    201 2018/07/20	0	0	0
    202 2018/07/21	0	0	0
    203 2018/07/22	0	0	0
    204 2018/07/23	0	0	0
    205 2018/07/24	0	0	0
    206 2018/07/25	0	0	0
    207 2018/07/26	0	0	0
    208 2018/07/27	0	0	0
    209 2018/07/28	0	0	0
    210 2018/07/29	0	0	0
    211 2018/07/30	0	0	0
    212 2018/07/31	0	0	0
    213 2018/08/01	0	0	0
    214 2018/08/02	0	0	0
    215 2018/08/03	0	0	0
    216 2018/08/04	4	1	4
    217 2018/08/05	0	0	0
    218 2018/08/06	0	0	0
    219 2018/08/07	0	0	0
    220 2018/08/08	0	0	0
    221 2018/08/09	0	0	0
    222 2018/08/10	4	1	4
    223 2018/08/11	0	0	0
    224 2018/08/12	0	0	0
    225 2018/08/13	0	0	0
    226 2018/08/14	0	0	0
    227 2018/08/15	0	0	0
    228 2018/08/16	0	0	0
    229 2018/08/17	0	0	0
    230 2018/08/18	0	0	0
    231 2018/08/19	0	0	0
    232 2018/08/20	0	0	0
    233 2018/08/21	2	1	2
    234 2018/08/22	0	0	0
    235 2018/08/23	0	0	0
    236 2018/08/24	0	0	0
    237 2018/08/25	0	0	0
    238 2018/08/26	0	0	0
    239 2018/08/27	0	0	0
    240 2018/08/28	0	0	0
    241 2018/08/29	0	0	0
    242 2018/08/30	0	0	0
    243 2018/08/31	0	0	0
    244 2018/09/01	7	2	3.5
    245 2018/09/02	0	0	0
    246 2018/09/03	0	0	0
    247 2018/09/04	0	0	0
    248 2018/09/05	0	0	0
    249 2018/09/06	0	0	0
    250 2018/09/07	0	0	0
    251 2018/09/08	0	0	0
    252 2018/09/09	0	0	0
    253 2018/09/10	0	0	0
    254 2018/09/11	0	0	0
    255 2018/09/12	0	0	0
    256 2018/09/13	0	0	0
    257 2018/09/14	0	0	0
    258 2018/09/15	0	0	0
    259 2018/09/16	0	0	0
    260 2018/09/17	0	0	0
    261 2018/09/18	0	0	0
    262 2018/09/19	0	0	0
    263 2018/09/20	0	0	0
    264 2018/09/21	0	0	0
    265 2018/09/22	0	0	0
    266 2018/09/23	0	0	0
    267 2018/09/24	0	0	0
    268 2018/09/25	0	0	0
    269 2018/09/26	0	0	0
    270 2018/09/27	0	0	0
    271 2018/09/28	0	0	0
    272 2018/09/29	0	0	0
    273 2018/09/30	0	0	0
    274 2018/10/01	0	0	0
    275 2018/10/02	0	0	0
    276 2018/10/03	0	0	0
    277 2018/10/04	0	0	0
    278 2018/10/05	0	0	0
    279 2018/10/06	0	0	0
    280 2018/10/07	0	0	0
    281 2018/10/08	0	0	0
    282 2018/10/09	0	0	0
    283 2018/10/10	0	0	0
    284 2018/10/11	0	0	0
    285 2018/10/12	0	0	0
    286 2018/10/13	0	0	0
    287 2018/10/14	0	0	0
    288 2018/10/15	0	0	0
    289 2018/10/16	0	0	0
    290 2018/10/17	0	0	0
    291 2018/10/18	0	0	0
    292 2018/10/19	0	0	0
    293 2018/10/20	11	2	5.5
    294 2018/10/21	6	1	6
    295 2018/10/22	0	0	0
    296 2018/10/23	0	0	0
    297 2018/10/24	0	0	0
    298 2018/10/25	0	0	0
    299 2018/10/26	6	1	6
    300 2018/10/27	0	0	0
    301 2018/10/28	0	0	0
    302 2018/10/29	0	0	0
    303 2018/10/30	0	0	0
    304 2018/10/31	0	0	0
    305 2018/11/01	0	0	0
    306 2018/11/02	0	0	0
    307 2018/11/03	15	2	7.5
    308 2018/11/04	0	0	0
    309 2018/11/05	0	0	0
    310 2018/11/06	0	0	0
    311 2018/11/07	0	0	0
    312 2018/11/08	0	0	0
    313 2018/11/09	7	1	7
    314 2018/11/10	0	0	0
    315 2018/11/11	0	0	0
    316 2018/11/12	17	1	17
    317 2018/11/13	0	0	0
    318 2018/11/14	9	1	9
    319 2018/11/15	10	1	10
    320 2018/11/16	12	2	6
    321 2018/11/17	0	0	0
    322 2018/11/18	9	1	9
    323 2018/11/19	0	0	0
    324 2018/11/20	0	0	0
    325 2018/11/21	0	0	0
    326 2018/11/22	14	2	7
    327 2018/11/23	8	1	8
    328 2018/11/24	0	0	0
    329 2018/11/25	0	0	0
    330 2018/11/26	0	0	0
    331 2018/11/27	9	1	9
    332 2018/11/28	0	0	0
    333 2018/11/29	0	0	0
    334 2018/11/30	0	0	0
    335 2018/12/01	0	0	0
    336 2018/12/02	0	0	0
    337 2018/12/03	0	0	0
    338 2018/12/04	6	2	3
    339 2018/12/05	0	0	0
    340 2018/12/06	0	0	0
    341 2018/12/07	0	0	0
    342 2018/12/08	0	0	0
    343 2018/12/09	0	0	0
    344 2018/12/10	0	0	0
    345 2018/12/11	14	2	7
    346 2018/12/12	6	1	6
    347 2018/12/13	0	0	0
    348 2018/12/14	0	0	0
    349 2018/12/15	11	1	11
    350 2018/12/16	0	0	0
    351 2018/12/17	0	0	0
    352 2018/12/18	0	0	0
    353 2018/12/19	0	0	0
    354 2018/12/20	0	0	0
    355 2018/12/21	0	0	0
    356 2018/12/22	0	0	0
    357 2018/12/23	0	0	0
    358 2018/12/24	0	0	0
    359 2018/12/25	45	5	9
    360 2018/12/26	3	1	3
    361 2018/12/27	23	3	7.66667
    362 2018/12/28	12	2	6
    363 2018/12/29	0	0	0
    364 2018/12/30	6	1	6
    365 2018/12/31	12	1	12
    366 2019/01/01	0	0	0
    367 2019/01/02	0	0	0
    368 2019/01/03	0	0	0
    369 2019/01/04	0	0	0
    370 2019/01/05	0	0	0
    371 2019/01/06	0	0	0
    372 2019/01/07	8	1	8
    373 2019/01/08	0	0	0
    374 2019/01/09	0	0	0
    375 2019/01/10	0	0	0
    376 2019/01/11	0	0	0
    377 2019/01/12	0	0	0
    378 2019/01/13	0	0	0
    379 2019/01/14	0	0	0
    380 2019/01/15	0	0	0
    381 2019/01/16	0	0	0
    382 2019/01/17	0	0	0
    383 2019/01/18	0	0	0
    384 2019/01/19	0	0	0
    385 2019/01/20	29	3	9.66667
    386 2019/01/21	8	1	8
    387 2019/01/22	0	0	0
    388 2019/01/23	0	0	0
    389 2019/01/24	0	0	0
    390 2019/01/25	0	0	0
    391 2019/01/26	0	0	0
    392 2019/01/27	0	0	0
    393 2019/01/28	0	0	0
    394 2019/01/29	0	0	0
    395 2019/01/30	0	0	0
    396 2019/01/31	0	0	0
    397 2019/02/01	0	0	0
    398 2019/02/02	0	0	0
    399 2019/02/03	0	0	0
    400 2019/02/04	0	0	0
    401 2019/02/05	0	0	0
    402 2019/02/06	0	0	0
    403 2019/02/07	0	0	0
    404 2019/02/08	0	0	0
    405 2019/02/09	0	0	0
    406 2019/02/10	0	0	0
    407 2019/02/11	0	0	0
    408 2019/02/12	0	0	0
    409 2019/02/13	0	0	0
    410 2019/02/14	6	1	6
    411 2019/02/15	4	1	4
    412 2019/02/16	0	0	0
    413 2019/02/17	0	0	0
    414 2019/02/18	34	1	34
    415 2019/02/19	0	0	0
    416 2019/02/20	0	0	0
    417 2019/02/21	0	0	0
    418 2019/02/22	0	0	0
    419 2019/02/23	0	0	0
    420 2019/02/24	7	1	7
    421 2019/02/25	15	2	7.5
    422 2019/02/26	13	1	13
    423 2019/02/27	9	1	9
    424 2019/02/28	0	0	0
    425 2019/03/01	0	0	0
    426 2019/03/02	0	0	0
    427 2019/03/03	0	0	0
    428 2019/03/04	0	0	0
    429 2019/03/05	0	0	0
    430 2019/03/06	0	0	0
    431 2019/03/07	0	0	0
    432 2019/03/08	0	0	0
    433 2019/03/09	0	0	0
    434 2019/03/10	0	0	0
    435 2019/03/11	0	0	0
    436 2019/03/12	0	0	0
    437 2019/03/13	0	0	0
    438 2019/03/14	0	0	0
    439 2019/03/15	0	0	0
    440 2019/03/16	0	0	0
    441 2019/03/17	0	0	0
    442 2019/03/18	0	0	0
    443 2019/03/19	16	1	16
    444 2019/03/20	0	0	0
    445 2019/03/21	0	0	0
    446 2019/03/22	8	2	4
    447 2019/03/23	0	0	0
    448 2019/03/24	0	0	0
    449 2019/03/25	0	0	0
    450 2019/03/26	0	0	0
    451 2019/03/27	14	1	14
    452 2019/03/28	18	2	9
    453 2019/03/29	0	0	0
    454 2019/03/30	0	0	0
    455 2019/03/31	10	1	10
    456 2019/04/01	0	0	0
    457 2019/04/02	0	0	0
    458 2019/04/03	0	0	0
    459 2019/04/04	8	1	8
    460 2019/04/05	0	0	0
    461 2019/04/06	0	0	0
    462 2019/04/07	0	0	0
    463 2019/04/08	0	0	0
    464 2019/04/09	0	0	0
    465 2019/04/10	0	0	0
    466 2019/04/11	0	0	0
    467 2019/04/12	0	0	0
    468 2019/04/13	0	0	0
    469 2019/04/14	0	0	0
    470 2019/04/15	0	0	0
    471 2019/04/16	0	0	0
    472 2019/04/17	8	1	8
    473 2019/04/18	0	0	0
    474 2019/04/19	0	0	0
    475 2019/04/20	0	0	0
    476 2019/04/21	0	0	0
    477 2019/04/22	36	3	12
    478 2019/04/23	10	1	10
    479 2019/04/24	9	1	9
    480 2019/04/25	0	0	0
    481 2019/04/26	0	0	0
    482 2019/04/27	0	0	0
    483 2019/04/28	0	0	0
    484 2019/04/29	0	0	0
    485 2019/04/30	9	1	9
    486 2019/05/01	13	2	6.5
    487 2019/05/02	7	1	7
    488 2019/05/03	0	0	0
    489 2019/05/04	0	0	0
    490 2019/05/05	0	0	0
    491 2019/05/06	0	0	0
    492 2019/05/07	7	1	7
    493 2019/05/08	0	0	0
    494 2019/05/09	0	0	0
    495 2019/05/10	0	0	0
    496 2019/05/11	16	1	16
    497 2019/05/12	26	2	13
    498 2019/05/13	0	0	0
    499 2019/05/14	0	0	0
    500 2019/05/15	0	0	0
    501 2019/05/16	0	0	0
    502 2019/05/17	0	0	0
    503 2019/05/18	20	2	10
    504 2019/05/19	32	2	16
    505 2019/05/20	0	0	0
    506 2019/05/21	0	0	0
    507 2019/05/22	0	0	0
    508 2019/05/23	0	0	0
    509 2019/05/24	18	1	18
    510 2019/05/25	11	2	5.5
    511 2019/05/26	0	0	0
    512 2019/05/27	0	0	0
    513 2019/05/28	0	0	0
    514 2019/05/29	0	0	0
    515 2019/05/30	0	0	0
    516 2019/05/31	0	0	0
    517 2019/06/01	74	1	74
    518 2019/06/02	0	0	0
    519 2019/06/03	0	0	0
    520 2019/06/04	0	0	0
    521 2019/06/05	0	0	0
    522 2019/06/06	0	0	0
    523 2019/06/07	0	0	0
    524 2019/06/08	0	0	0
    525 2019/06/09	0	0	0
    526 2019/06/10	0	0	0
    527 2019/06/11	0	0	0
    528 2019/06/12	38	2	19
    529 2019/06/13	0	0	0
    530 2019/06/14	0	0	0
    531 2019/06/15	40	2	20
    532 2019/06/16	0	0	0
    533 2019/06/17	0	0	0
    534 2019/06/18	11	1	11
    535 2019/06/19	0	0	0
    536 2019/06/20	0	0	0
    537 2019/06/21	0	0	0
    538 2019/06/22	0	0	0
    539 2019/06/23	0	0	0
    540 2019/06/24	0	0	0
    541 2019/06/25	0	0	0
    542 2019/06/26	0	0	0
    543 2019/06/27	0	0	0
    544 2019/06/28	0	0	0
    545 2019/06/29	0	0	0
    546 2019/06/30	0	0	0
    547 2019/07/01	0	0	0
    548 2019/07/02	0	0	0
    549 2019/07/03	0	0	0
    550 2019/07/04	0	0	0
    551 2019/07/05	25	2	12.5
    552 2019/07/06	21	2	10.5
    553 2019/07/07	0	0	0
    554 2019/07/08	0	0	0
    555 2019/07/09	0	0	0
    556 2019/07/10	0	0	0
    557 2019/07/11	8	1	8
    558 2019/07/12	10	2	5
    559 2019/07/13	0	0	0
    560 2019/07/14	0	0	0
    561 2019/07/15	0	0	0
    562 2019/07/16	38	3	12.6667
    563 2019/07/17	36	3	12
    564 2019/07/18	0	0	0
    565 2019/07/19	0	0	0
    566 2019/07/20	0	0	0
    567 2019/07/21	0	0	0
    568 2019/07/22	0	0	0
    569 2019/07/23	22	2	11
    570 2019/07/24	27	1	27
    571 2019/07/25	0	0	0
    572 2019/07/26	8	1	8
    573 2019/07/27	0	0	0
    574 2019/07/28	0	0	0
    575 2019/07/29	0	0	0
    576 2019/07/30	0	0	0
    577 2019/07/31	0	0	0
    578 2019/08/01	0	0	0
    579 2019/08/02	6	1	6
    580 2019/08/03	37	4	9.25
    581 2019/08/04	12	2	6
    582 2019/08/05	0	0	0
    583 2019/08/06	0	0	0
    584 2019/08/07	0	0	0
    585 2019/08/08	0	0	0
    586 2019/08/09	48	5	9.6
    587 2019/08/10	0	0	0
    588 2019/08/11	0	0	0
    589 2019/08/12	0	0	0
    590 2019/08/13	0	0	0
    591 2019/08/14	0	0	0
    592 2019/08/15	0	0	0
    593 2019/08/16	0	0	0
    594 2019/08/17	0	0	0
    595 2019/08/18	0	0	0
    596 2019/08/19	0	0	0
    597 2019/08/20	0	0	0
    598 2019/08/21	21	2	10.5
    599 2019/08/22	63	8	7.875
    600 2019/08/23	11	1	11
    601 2019/08/24	0	0	0
    602 2019/08/25	0	0	0
    603 2019/08/26	28	2	14
    604 2019/08/27	32	4	8
    605 2019/08/28	18	1	18
    606 2019/08/29	0	0	0
    607 2019/08/30	0	0	0
    608 2019/08/31	66	4	16.5
    609 2019/09/01	0	0	0
    610 2019/09/02	0	0	0
    611 2019/09/03	0	0	0
    612 2019/09/04	0	0	0
    613 2019/09/05	0	0	0
    614 2019/09/06	0	0	0
    615 2019/09/07	0	0	0
    616 2019/09/08	0	0	0
    617 2019/09/09	9	1	9
    618 2019/09/10	86	6	14.3333
    619 2019/09/11	21	2	10.5
    620 2019/09/12	0	0	0
    621 2019/09/13	0	0	0
    622 2019/09/14	0	0	0
    623 2019/09/15	41	4	10.25
    624 2019/09/16	31	4	7.75
    625 2019/09/17	0	0	0
    626 2019/09/18	0	0	0
    627 2019/09/19	8	1	8
    628 2019/09/20	0	0	0
    629 2019/09/21	8	1	8
    630 2019/09/22	6	1	6
    631 2019/09/23	0	0	0
    632 2019/09/24	0	0	0
    633 2019/09/25	0	0	0
    634 2019/09/26	0	0	0
    635 2019/09/27	0	0	0
    636 2019/09/28	0	0	0
    637 2019/09/29	0	0	0
    638 2019/09/30	0	0	0
    639 2019/10/01	0	0	0
    640 2019/10/02	0	0	0
    641 2019/10/03	27	4	6.75
    642 2019/10/04	0	0	0
    643 2019/10/05	0	0	0
    644 2019/10/06	0	0	0
    645 2019/10/07	0	0	0
    646 2019/10/08	0	0	0
    647 2019/10/09	0	0	0
    648 2019/10/10	0	0	0
    649 2019/10/11	0	0	0
    650 2019/10/12	0	0	0
    651 2019/10/13	0	0	0
    652 2019/10/14	10	1	10
    653 2019/10/15	0	0	0
    654 2019/10/16	0	0	0
    655 2019/10/17	0	0	0
    656 2019/10/18	0	0	0
    657 2019/10/19	0	0	0
    658 2019/10/20	13	1	13
    659 2019/10/21	0	0	0
    660 2019/10/22	0	0	0
    661 2019/10/23	6	1	6
    662 2019/10/24	0	0	0
    663 2019/10/25	0	0	0
    664 2019/10/26	0	0	0
    665 2019/10/27	0	0	0
    666 2019/10/28	19	2	9.5
    667 2019/10/29	0	0	0
    668 2019/10/30	0	0	0
    669 2019/10/31	0	0	0
    670 2019/11/01	0	0	0
    671 2019/11/02	0	0	0
    672 2019/11/03	0	0	0
    673 2019/11/04	0	0	0
    674 2019/11/05	0	0	0
    675 2019/11/06	0	0	0
    676 2019/11/07	8	1	8
    677 2019/11/08	20	2	10
    678 2019/11/09	1	1	1
    679 2019/11/10	53	3	17.6667
    680 2019/11/11	0	0	0
    681 2019/11/12	0	0	0
    682 2019/11/13	0	0	0
    683 2019/11/14	0	0	0
    684 2019/11/15	17	2	8.5
    685 2019/11/16	0	0	0
    686 2019/11/17	39	4	9.75
    687 2019/11/18	0	0	0
    688 2019/11/19	0	0	0
    689 2019/11/20	0	0	0
    690 2019/11/21	0	0	0
    691 2019/11/22	0	0	0
    692 2019/11/23	0	0	0
    693 2019/11/24	13	1	13
    694 2019/11/25	0	0	0
    695 2019/11/26	0	0	0
    696 2019/11/27	0	0	0
    697 2019/11/28	0	0	0
    698 2019/11/29	0	0	0
    699 2019/11/30	0	0	0
    700 2019/12/01	0	0	0
    701 2019/12/02	0	0	0
    702 2019/12/03	13	2	6.5
    703 2019/12/04	74	6	12.3333
    704 2019/12/05	19	1	19
    705 2019/12/06	0	0	0
    706 2019/12/07	0	0	0
    707 2019/12/08	0	0	0
    708 2019/12/09	0	0	0
    709 2019/12/10	0	0	0
    710 2019/12/11	0	0	0
    711 2019/12/12	0	0	0
    712 2019/12/13	0	0	0
    713 2019/12/14	0	0	0
    714 2019/12/15	0	0	0
    715 2019/12/16	0	0	0
    716 2019/12/17	69	5	13.8
    717 2019/12/18	0	0	0
    718 2019/12/19	0	0	0
    719 2019/12/20	0	0	0
    720 2019/12/21	0	0	0
    721 2019/12/22	0	0	0
    722 2019/12/23	0	0	0
    723 2019/12/24	0	0	0
    724 2019/12/25	0	0	0
    725 2019/12/26	49	4	12.25
    726 2019/12/27	0	0	0
    727 2019/12/28	0	0	0
    728 2019/12/29	11	1	11
    729 2019/12/30	0	0	0
    730 2019/12/31	43	3	14.3333
    731 2020/01/01	0	0	0
    732 2020/01/02	0	0	0
    733 2020/01/03	0	0	0
    734 2020/01/04	0	0	0
    735 2020/01/05	0	0	0
    736 2020/01/06	0	0	0
    737 2020/01/07	0	0	0
    738 2020/01/08	0	0	0
    739 2020/01/09	0	0	0
    740 2020/01/10	0	0	0
    741 2020/01/11	0	0	0
    742 2020/01/12	0	0	0
    743 2020/01/13	0	0	0
    744 2020/01/14	0	0	0
    745 2020/01/15	0	0	0
    746 2020/01/16	0	0	0
    747 2020/01/17	0	0	0
    748 2020/01/18	0	0	0
    749 2020/01/19	0	0	0
    750 2020/01/20	0	0	0
    751 2020/01/21	21	2	10.5
    752 2020/01/22	26	2	13
    753 2020/01/23	7	1	7
    754 2020/01/24	12	1	12
    755 2020/01/25	28	1	28
    756 2020/01/26	0	0	0
    757 2020/01/27	0	0	0
    758 2020/01/28	0	0	0
    759 2020/01/29	0	0	0
    760 2020/01/30	0	0	0
    761 2020/01/31	0	0	0
    762 2020/02/01	0	0	0
    763 2020/02/02	0	0	0
    764 2020/02/03	0	0	0
    765 2020/02/04	0	0	0
    766 2020/02/05	0	0	0
    767 2020/02/06	86	7	12.2857
    768 2020/02/07	97	6	16.1667
    769 2020/02/08	0	0	0
    770 2020/02/09	0	0	0
    771 2020/02/10	0	0	0
    772 2020/02/11	0	0	0
    773 2020/02/12	0	0	0
    774 2020/02/13	0	0	0
    775 2020/02/14	0	0	0
    776 2020/02/15	0	0	0
    777 2020/02/16	0	0	0
    778 2020/02/17	0	0	0
    779 2020/02/18	0	0	0
    780 2020/02/19	0	0	0
    781 2020/02/20	0	0	0
    782 2020/02/21	0	0	0
    783 2020/02/22	0	0	0
    784 2020/02/23	0	0	0
    785 2020/02/24	0	0	0
    786 2020/02/25	0	0	0
    787 2020/02/26	0	0	0
    788 2020/02/27	0	0	0
    789 2020/02/28	0	0	0
    790 2020/02/29	0	0	0
    791 2020/03/01	0	0	0
    792 2020/03/02	0	0	0
    793 2020/03/03	0	0	0
    794 2020/03/04	28	2	14
    795 2020/03/05	0	0	0
    796 2020/03/06	0	0	0
    797 2020/03/07	0	0	0
    798 2020/03/08	0	0	0
    799 2020/03/09	0	0	0
    800 2020/03/10	0	0	0
    801 2020/03/11	0	0	0
    802 2020/03/12	0	0	0
    803 2020/03/13	0	0	0
    804 2020/03/14	0	0	0
    805 2020/03/15	0	0	0
    806 2020/03/16	0	0	0
    807 2020/03/17	25	2	12.5
    808 2020/03/18	0	0	0
    809 2020/03/19	39	2	19.5
    810 2020/03/20	0	0	0
    811 2020/03/21	0	0	0
    812 2020/03/22	0	0	0
    813 2020/03/23	0	0	0
    814 2020/03/24	0	0	0
    815 2020/03/25	96	6	16
    816 2020/03/26	0	0	0
    817 2020/03/27	0	0	0
    818 2020/03/28	0	0	0
    819 2020/03/29	0	0	0
    820 2020/03/30	0	0	0
    821 2020/03/31	0	0	0
    822 2020/04/01	11	1	11
    823 2020/04/02	52	4	13
    824 2020/04/03	0	0	0
    825 2020/04/04	49	3	16.3333
    826 2020/04/05	12	1	12
    827 2020/04/06	7	1	7
    828 2020/04/07	62	4	15.5
    829 2020/04/08	57	4	14.25
    830 2020/04/09	16	1	16
    831 2020/04/10	0	0	0
    832 2020/04/11	14	1	14
    833 2020/04/12	76	5	15.2
    834 2020/04/13	0	0	0
    835 2020/04/14	0	0	0
    836 2020/04/15	0	0	0
    837 2020/04/16	0	0	0
    838 2020/04/17	29	3	9.66667
    839 2020/04/18	0	0	0
    840 2020/04/19	15	1	15
    841 2020/04/20	0	0	0
    842 2020/04/21	0	0	0
    843 2020/04/22	0	0	0
    844 2020/04/23	0	0	0
    845 2020/04/24	76	5	15.2
    846 2020/04/25	35	3	11.6667
    847 2020/04/26	0	0	0
    848 2020/04/27	47	4	11.75
